Wan 3.0 Video
Используйте wan3.0-video для создания видеовыхода. Эта страница содержит
полный запрос, необходимый для этой модели.
Факты о модели
| Свойство | Значение |
|---|---|
| ID модели | wan3.0-video |
| Эндпоинт | POST /api/v1/generation/create |
| Вывод | Видео |
| Режимы | текст-в-видео, изображение-в-видео, видео-ссылка, аудио-ссылка |
| Цены | Просмотреть текущие цены |
Минимальный запрос
curl -X POST https://api.api-stock.com/api/v1/generation/create \
-H "Authorization: Bearer $API_STOCK_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "wan3.0-video",
"input": {
"prompt": "A product shot rotating on a clean studio background"
}
}'
Ответ на создание содержит идентификатор задачи:
{
"code": 200,
"data": {
"taskId": "019ca881-9503-7270-a560-f00fc2b15785",
"status": "not_started",
"createdAt": "2026-08-22T12:00:00.000Z"
}
}
Параметры
Параметры относятся к объекту верхнего уровня input. Неизвестные поля
отклоняются.
| Параметр | Тип | Обязательно | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
prompt | string | Нет | — | Текстовое описание. Обязательно, если не предоставлен хотя бы один медиа-вход. В режиме ссылки вы можете обращаться к объектам по позиции с метками “图N / 视频N / 音频N”; индексы ведутся по типу медиа. максимум 20000 символов |
imageUrls | string[] | Нет | — | URL изображений без явных ролей. В семействе кадров первый элемент — начальный кадр, а необязательный второй — конечный кадр; в семействе ссылок каждый элемент — это изображение для ссылки (до 10). |
imageWithRoles | object[] | Нет | — | Изображения с явными ролями. Используйте это, когда требуется явно указать первый/последний кадр или изображения для ссылки, вместо того чтобы определять их по порядку. Каждый элемент имеет вид { url: string, role: string }. |
videoUrls | string[] | Нет | — | Контрольные видео, до 5 клипов по 1-15 секунд каждый (итого <= 15 секунд). Длительность исходного видео плюс запрашиваемая длительность выхода должны оставаться в пределах 30 секунд. |
audioUrls | string[] | Нет | — | Контрольный аудио, до 5 клипов по 1-15 секунд каждый (итого <= 15 секунд). |
fileUrl | string | Нет | — | Контрольный документ, на основе которого происходит генерация (docx/xlsx/pptx/pdf/txt/md и подобные, <=100 МБ, <=50 страниц). Нельзя использовать вместе с linkUrl. Запрос (prompt) необязателен, когда предоставлен этот документ. |
linkUrl | string | Нет | — | Публичная веб-страница без необходимости входа в систему для превращения в видео. Нельзя использовать вместе с fileUrl. |
generationType | “frame” | “reference” | Нет | — | Как классифицируются чистые imageUrls: frame (первый/последний кадр) или reference. Пропустите, чтобы классификация была определена автоматически — reference, если запрос уже содержит входные данные семейства reference, frame в противном случае. |
size | “адаптивный” | “16:9” | “4:3” | “1:1” | “3:4” | “9:16” | Нет | "adaptive" | Соотношение сторон. adaptive позволяет модели выбрать одно из входных значений. |
resolution | “480p” | “720p” | “1080p” | Нет | "480p" | Разрешение вывода. Каждая категория тарифицируется по своему расценку за секунду, поэтому 1080p стоит в четыре раза дороже 480p за ту же продолжительность. |
duration | number | Нет | 5 | Продолжительность в секундах (2-30). Оплата производится за секунду по тарифу для выбранного разрешения. Для видео со ссылками общая длительность входного видео плюс это значение не должна превышать 30 секунд. мин 2, макс 30 |
audio | boolean | Нет | true | Включить аудиотрек в вывод. |
watermark | boolean | Нет | false | Добавить водяной знак к выводу |
seed | number | Нет | — | Случайное зерно для контроля случайности мин 0, макс 2147483647 |
Режимы
Минимальная генерация
{
"model": "wan3.0-video",
"input": {
"prompt": "A product shot rotating on a clean studio background"
}
}
С URL изображений
{
"model": "wan3.0-video",
"input": {
"prompt": "A product shot rotating on a clean studio background",
"imageUrls": ["https://example.com/input.jpg"]
}
}
С URL видео
{
"model": "wan3.0-video",
"input": {
"prompt": "A product shot rotating on a clean studio background",
"videoUrls": ["https://example.com/input.mp4"]
}
}
С URL аудио
{
"model": "wan3.0-video",
"input": {
"prompt": "A product shot rotating on a clean studio background",
"audioUrls": ["https://example.com/input.mp3"]
}
}
С URL файла
{
"model": "wan3.0-video",
"input": {
"prompt": "A product shot rotating on a clean studio background",
"fileUrl": "https://example.com/input.jpg"
}
}
С ссылкой на URL
{
"model": "wan3.0-video",
"input": {
"prompt": "A product shot rotating on a clean studio background",
"linkUrl": "https://example.com/input.jpg"
}
}
Ограничения
prompt: максимум 20000 символов.generationType: разрешено:frame,reference.size: разрешено:adaptive,16:9,4:3,1:1,3:4,9:16.resolution: разрешено:480p,720p,1080p.duration: минимум 2; максимум 30.seed: минимум 0; максимум 2147483647.
Неверные типы, неподдерживаемые значения перечислений, числа вне диапазона и
отсутствующие обязательные поля возвращают HTTP 400 с
error.code: "invalid_input". Исправьте запрос, а не пытайтесь выполнить его
повторно без изменений.
Результат
Опрашивайте задачу или предоставьте URL верхнего уровня webhook в запросе на
создание:
curl https://api.api-stock.com/api/v1/task/status/$TASK_ID \
-H "Authorization: Bearer $API_STOCK_KEY"
Успешная медиа-задача возвращает один или несколько файлов:
{
"code": 200,
"data": {
"taskId": "019ca881-9503-7270-a560-f00fc2b15785",
"status": "finished",
"files": [
{
"fileUrl": "https://storage.api-stock.com/result.mp4",
"fileType": "video"
}
],
"createdTime": "2026-08-22T12:00:00.000Z"
}
}
Смотрите Задачи и вебхуки для терминальных статусов, повторных попыток и доставки вебхуков.