Suno: sample
Создайте песню из выбранного диапазона предыдущего трека.
Факты о действии
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Модель | suno |
| Действие | sample |
| Эндпоинт | POST /api/v1/generation/create |
| Результат | аудио в files |
| Цены | Посмотреть текущие цены |
Минимальный запрос
curl -X POST https://api.api-stock.com/api/v1/generation/create \
-H "Authorization: Bearer $API_STOCK_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"input": {
"action": "sample",
"sourceTaskId": "019ca881-9503-7270-a560-f00fc2b15785",
"startS": 10,
"endS": 25
}
}'
{
"code": 200,
"data": {
"taskId": "019ca881-9503-7270-a560-f00fc2b15785",
"status": "not_started",
"createdAt": "2026-08-22T12:00:00.000Z"
}
}
Параметры
| Параметр | Тип | Обязательно | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
action | “music” | “extend” | “cover” | “add-instrumental” | “add-vocals” | “sound” | “stems” | “stems-all” | “wav” | “lyrics” | “voice” | “timestamped-lyrics” | “boost-style” | “music-cover” | “replace-section” | “music-video” | “inspo” | “upload” | “remaster” | “add-stem” | “vox” | “remove-section” | “crop” | “fade-in” | “fade-out” | “adjust-speed” | “concat” | “mashup” | “sample” | “midi” | “bpm” | Да | "music" | Операция Suno |
custom | boolean | Нет | — | false для простого режима, true для пользовательского режима |
gptDescriptionPrompt | string | Нет | — | Простой режим: описание песни / эффекта (с опциональными текстами) |
prompt | string | Нет | — | Пользовательский режим: подробные тексты / подсказка (также тексты или описание звука) |
tags | string | Нет | — | Пользовательский режим: теги жанра / стиля |
title | string | Нет | — | Название для результата |
sourceTaskId | string | Да | — | Ссылка на одну из ваших предыдущих генераций Suno (ее taskId), используется для действий с сохранением состояния, таких как расширение, музыкальная обложка, замена секции, тексты с отметками времени, музыкальное видео, голос и wav. |
startS | number | Да | — | Время начала (в секундах) затронутого диапазона. Используется для remove-section / crop / sample (диапазон), replace-section (инфильтруемый диапазон) и vox / voice-from-track (вокальное окно). |
endS | number | Да | — | Время окончания (в секундах) затронутого диапазона (> startS). См. startS для действий, где это используется. |
Условные правила: Требуются sourceTaskId, startS и endS; endS должен
быть больше startS.
Отправляйте только поля, относящиеся к этому действию. Когда запрос ссылается на
sourceTaskId, источником должна быть успешная задача Suno, принадлежащая той
же учетной записи.
Результат
curl https://api.api-stock.com/api/v1/task/status/$TASK_ID \
-H "Authorization: Bearer $API_STOCK_KEY"
Вы можете вместо этого предоставить верхнеуровневый webhook. Задача достигает
finished, failed или expired; неудачные генерации возвращаются
автоматически. Действия с данными возвращают output, а действия с медиа
возвращают files.
{
"code": 200,
"data": {
"taskId": "019ca881-9503-7270-a560-f00fc2b15785",
"status": "finished",
"files": [
{
"fileUrl": "https://storage.api-stock.com/result.mp3",
"fileType": "music"
}
],
"createdTime": "2026-08-22T12:00:00.000Z"
}
}